| Adresse : | Château départemental |
| rue du Château | |
| 71270 Pierre-de-Bresse | |
| Mail : | ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr |
| Coordonnées GPS : | 46.881809, 5.265023 |
| Téléphone : | +33 3 85 76 27 16 |
| Type : | Musée de France |
Label Qualite Tourisme :
| 2014-00736 | Ecomusée de la Bresse Bourguignonne | 71270 Pierre-de-Bresse |
Localiser :
Historique :
Château construit à partir de 1678 pour Claude de Thyard sur l'emplacement d'une ancienne forteresse dont il conserve les tours d'angle, qu'il fit couronner de dômes à l'impériale. En 1745, son petit-fils Pierre reconstruit la basse-cour, aménage les jardins et des appartements (décors intérieurs du 18e siècle bien conservés). Appartements plus intimes construits à partir de 1765. Après 1852, la demeure passe à la famille d'Estampes. En 1956, le département de Saône-et-Loire rachète le domaine et y installe l'écomusée de la Bresse bourguignonne. Parc aménagé à l'anglaise au 18e et surtout au 19e siècle.Horaires :
Mardi : 10h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche : 10h à 12h et de 14h à 18h
Précision Horaire :
1er mai, 22 décembre 2012 au 6 janvier 2013
Classement monument historique :
| PA00113389 | Château, actuellement écomusée de la Bresse bourguignonne | |
| Château, à l'exception des parties classées : inscription par arrêté du 13 juillet 1945 - Ensemble des façades et toitures du château y compris celles des communs ; douves ; grille d'entrée et perspective allant de cette grille au château (cad. D 473, 474, 474bis, 475, 475bis, 476) : classement par arrêté du 17 octobre 1957 - Parties bâties et non bâties de l'ensemble formé par le château : dépendances, terrasses, parc avec ses ornements, ponts et clôtures, à l'exception des éléments classés (cad. AW 1, 3 à 8, 48, 51, 58, 100, 102, 103) : inscription par arrêté du 13 mai 1996 - Ensemble des intérieurs de l'aile droite du château (cad. AW 5) : classement par arrêté du 14 novembre 1997 | ||
Journée du Patrimoine 2021 :
| 28366254 | Visite libre : La Bresse s’invite au château | |
| 35238019 | Visite flash « Focus sur le maraîchage, une activité en pleine mutation » | |
| 36195604 | Visite flash: « Les outils d’autrefois, la boîte aux souvenirs » | |
| 88313682 | Démonstrations de danses bressanes |
Journée du Patrimoine 2019 :
| 7022888 | Château de Pierre-de-Bresse | |
| 8429194 | Jeu La légende de la Vouivre | |
| 9137349 | L'harmonie pierroise en grande formation | |
| 25261866 | Les patoisants investissent le musée ! | |
| 26527639 | Les petits ornithologues en herbe ! | |
| 32537518 | Récital de piano avec Harald Schlude | |
| 54154453 | Visite commentée : les activités traditionnelles |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 120201 | Visite guidée de l'exposition les activités traditionnelles bressanes | |
| 3764044 | L'artiste Jean Roucoule présente son travail | |
| 9655445 | Jeux bressans au musée | |
| 31776625 | Livret-jeux La légende de la Vouivre | |
| 57888891 | Mini-visite de l'exposition Une vie de château | |
| 74761979 | Visite guidée de l'exposition Habiter et bâtir en Bresse | |
| 82328361 | Récital de piano avec Harald Schlude |
Journée du Patrimoine 2016 :
| 4399 | Des journées européennes sous le signe des enfants ! à Pierre-de-Bresse | |
| 4400 | Des journées européennes sous le signe des enfants ! à Pierre-de-Bresse | |
| 10997 | Écomusée de la bresse bourguignonne | |
| 11001 | Écomusée de la bresse bourguignonne | |
| 11002 | Écomusée de la bresse bourguignonne | |
| 12400 | Écomusée de la bresse bourguignonne | |
| 20054 | Écomusée de la bresse bourguignonne |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 9050 | Démonstration de techniques, savoir-faire | |
| 9051 | Exposition : N 6-N 7 : Les Nationales de la céramique | |
| 9052 | Exposition : Terroirs et climats de Bourgogne | |
| 9053 | L'Écomusée de la Bresse bourguignonne |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 9351 | Musées de nuit | |
| 9352 | Osier la terre | |
| 9353 | Cent ans de protection | |
| 9354 | Les artisans du patrimoine | |
| 9355 | Visite libre |