12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 8,70% | Francis Wurtz |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 1 | 4,35% | Bernard Tapie |
| André Goustat | CHASSEURS | 2 | 8,70% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 10 | 43,48% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 7 | 30,43% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 1 | 4,35% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/71/objet/Election.php on line 219