12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 3 | 7,32% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 8 | 19,51% | Michel Rocard |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 2,44% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 2,44% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 5 | 12,20% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 13 | 31,71% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 4 | 9,76% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 6 | 14,63% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/71/objet/Election.php on line 219