| Adresse : | place du terreau |
| 71400 Autun | |
| Coordonnées GPS : | 46.944908, 4.299567 |
| A consulter : | https://cathedrale.autun-art-et-histoire.fr |
| Type : | Cathédrale |
| Saint(s) : | Saint-Lazare |
Localiser :
Historique :
Au XIIème siècle, l'évêque Étienne de Bagé érige une église de pèlerinage consacrée à Saint-Lazare, le ressuscité, dont les reliques sont conservées à Autun. elle deviendra co-cathédrale dès la fin du XIIème siècle. L'ensemble des sculptures du XIIème siècle, due à Gislebertus participe à la célébrité de l'édifice. (la Tentation d'Eve et le tympan du Jugement Dernier entre autres). Au XVème siècle, grâce au mécénat des Rolin, Autun devient un pôle de création artistique important et la cathédrale en bénéficie pleinement (flèche et jubé par exemple).Classement monument historique :
| PA00113073 | Cathédrale Saint-Lazare | |
| Cathédrale Saint-Lazare : classement par liste de 1840 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM71000766 | verrière : l'Arbre de Jessé | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM71000008 | 4 peintures monumentales : Saint Grégoire, Saint Denis, Saints et prophètes, la Procession contre la peste | ||
| PM71000009 | tableau : le Martyre de saint Symphorien | ||
| PM71000010 | reliques (suaire dit de saint Ladre) | ||
| PM71000011 | tableau : le Christ mort et la Vierge | ||
| PM71000012 | reliquaire | ||
| PM71000013 | tombeau | ||
| PM71000014 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM71000015 | cloche | ||
| PM71000016 | dalle funéraire de la famille de Clugny | ||
| PM71000017 | dalle funéraire de Dom Celse Morin, chanoine d'Autun | ||
| PM71000018 | dalle funéraire de Nicole de Montholon, lieutenant général au baillage d'Autun, de Guillemette Chapet, sa mère et de Françoise Ladoue, sa femme | ||
| PM71000019 | dalle funéraire de Guillaume de Clugny, chanoine d'Autun | ||
| PM71000020 | 5 pièces murales | ||
| PM71000021 | pièce murale : Verdure | ||
| PM71000022 | buste : Nicolas Jeannin | ||
| PM71000023 | plaque funéraire de Nicolas Jeannin, abbé de St Bénigne de Dijon et doyen de la cathédrale d'Autun | ||
| PM71000024 | plaque funéraire de Pierre Jeannin, président au Parlement de Bourgogne et d'Anne Guéniot, sa femme | ||
| PM71000025 | plaque funéraire de Charles de Lorraine, prince d'Harcourt | ||
| PM71000026 | tableau : le Christ mourant soutenu par les anges | ||
| PM71000027 | tableau : le Martyre de saint Andoche | ||
| PM71000028 | tableau : la Résurrection de Lazare | ||
| PM71000029 | tableau : la Cène | ||
| PM71000030 | 10 fragments de sculptures | ||
| PM71000031 | tableau : la Présentation | ||
| PM71000032 | tableau : L'Annonciation | ||
| PM71000033 | tableau : Jésus au milieu des docteurs | ||
| PM71000034 | |||
| PM71000035 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM71000037 | sculpture : tête (n°1) | ||
| PM71000038 | sculpture : instrument de musique à cordes et une partie du corps | ||
| PM71000039 | sculpture : instrument de musique à cordes et une partie du musicien (n°3) | ||
| PM71000040 | sculpture : instrument de musique à cordes (n°4) | ||
| PM71000041 | sculpture : instrument de musique à cordes avec une main | ||
| PM71000042 | sculpture : deux instruments de musique tenus par une main | ||
| PM71000043 | sculpture : buste d'un personnage assis, vu de côté (n°7) | ||
| PM71000044 | sculpture : élément d'architecture (n°8) | ||
| PM71000045 | sculpture : partie inférieure d'un personnage (n°9) | ||
| PM71000046 | sculpture : tête couronnée avec la barbe (n°10) | ||
| PM71000047 | sculpture : tête couronnée (n°11) | ||
| PM71000048 | sculpture : tête couronnée (n°12) | ||
| PM71000049 | sculpture : tête à cheveux torsadés (n°13) | ||
| PM71000050 | sculpture : un ange (n°14) | ||
| PM71000051 | sculpture : partie inférieure d'un personnage (n°15) | ||
| PM71000052 | sculpture : bras d'un personnage et un élément d'architecture (n°16) | ||
| PM71000053 | sculpture : tête couronnée (n°17) | ||
| PM71000054 | sculpture : tête couronnée d'un personnage portant la barbe (n°18) | ||
| PM71000055 | sculpture : tête couronnée d'un personnage barbu | ||
| PM71000056 | sculpture : tête d'un personnage coiffé d'un bonnet conique et portant la barbe (n°20) | ||
| PM71000057 | sculpture : tête d'un personnage coiffé d'un bonnet rond (n°21) | ||
| PM71000058 | sculpture : coupe et une main et coupe composée de deux éléments (pied et coupe) avec une main (n°22) | ||
| PM71000059 | sculpture : coupe tenue par une main (n°23) | ||
| PM71000060 | sculpture : coupe formée de deux éléments (coupe et pied) tenue par une main (n°24) | ||
| PM71000061 | 4 sculptures : quatre parties de quatre instruments de musique dont deux soutenus par des mains (n°25) | ||
| PM71000062 | sculpture : tête couronnée et posée sur une partie de corps (n°26) | ||
| PM71000063 | sculpture : tête couronnée (n°27) | ||
| PM71000064 | sculpture : tête couronnée portant la barbe (n°28) | ||
| PM71000767 | porte, serrure | ||
| PM71000768 | retable, 2 statues : Christ, Madeleine | ||
| PM71000769 | 2 statues | ||
| PM71000770 | groupe sculpté : Noli me tangere | ||
| PM71000771 | croix et chandeliers du maître-autel | ||
| PM71000892 | sculpture : Main tenant un calice | ||
| PM71000893 | sculpture : Main tenant un calice | ||
| PM71000894 | sculpture : Main tenant une cithare | ||
| PM71000895 | sculpture : Main tenant une cithare | ||
| PM71000896 | sculpture : Main tenant une cithare | ||
| PM71000897 | sculpture : Tête couronnée | ||
| PM71000898 | sculpture : Tête couronnée | ||
| PM71000899 | sculpture : Tête couronnée avec partie d'une épaule | ||
| PM71000900 | sculpture : Tête couronnée barbue | ||
| PM71000901 | sculpture : Tête couronnée | ||
| PM71001036 | calice | ||
| PM71001037 | calice | ||
| PM71001038 | calice, patène | ||
| PM71001039 | boîte à lunule | ||
| PM71001040 | bâton de procession (bâton cantoral) aux armes du chapitre et de Monseigneur d'Héricourt, évêque d'Autun | ||
| PM71001068 | orgue de choeur | ||
| PM71001069 | orgue de choeur : partie instrumentale de l'orgue | ||
| PM71002027 | burettes et leur plateau | ||
| PM71002028 | calice et sa patène | ||
| PM71002029 | calice | ||
| PM71002030 | calice ; patène | ||
| PM71002031 | calice | ||
| PM71002032 | ciboire | ||
| PM71002033 | ciboire | ||
| PM71002034 | croix-reliquaire | ||
| PM71002035 | ostensoir et sa lunule | ||
| PM71002036 | ostensoir | ||
Journée du Patrimoine 2019 :
| 8233434 | Visite commentée sur les 30 ans de restauration de la cathédrale Saint-Lazare d'Autun | |
| 90934477 | Visite commentée du Martyre de Saint-Symphorien de Jean-Auguste-Dominique Ingres (1834). |
Journée du Patrimoine 2016 :
| 3543 | La salle capitulaire de la cathédrale Saint-Lazare d'Autun | |
| 21886 | Cathédrale Saint-Lazare d'Autun | |
| 22185 | Cathédrale Saint-Lazare d'Autun |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 8717 | Concert |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 9014 | Concert du patrimoine | |
| 9015 | Les restaurations des Chapelles et des décors intérieurs | |
| 9016 | Visite libre de la catéhdrale Saint-Lazare |
Photos historiques :
| APMH00005656 | Cathédrale Saint-Lazare | Autun | ||
| APMH00005657 | Cathédrale Saint-Lazare | Autun | ||
| APMH00005658 | Cathédrale Saint-Lazare | Peinture murale | Autun | |
| APMH00008955 | Cathédrale Saint-Lazare | Vitrail | Autun | |
| APMH00008956 | Cathédrale Saint-Lazare | Vitrail | Autun | |
| APMH00008957 | Cathédrale Saint-Lazare | Vitrail | Autun | |
| APMH00008958 | Cathédrale Saint-Lazare | Vitrail | Autun | |
| APMH00013484 | Cathédrale Saint-Lazare | Porche de la façade ouest : portail central | Autun | |
| APMH00013485 | Cathédrale Saint-Lazare | Façade nord | Autun | |
| APMH00013486 | Cathédrale Saint-Lazare | Abside et clocher, côté sud | Autun | |
| APMH00013487 | Cathédrale Saint-Lazare | Façade sud : Transept, clocher et salle capitulaire | Autun | |
| APMH00013488 | Cathédrale Saint-Lazare | Façade sud : partie ouest et clocher | Autun | |
| APMH00013489 | Cathédrale Saint-Lazare | Nef | Autun | |
| APMH00015392 | Cathédrale Saint-Lazare | Vitrail, tympans | Autun | |
| APMH00016087 | Cathédrale Saint-Lazare | Ensemble nord | Autun | |
| APMH00016088 | Cathédrale Saint-Lazare | Façade nord : partie ouest | Autun | |
| APMH00016089 | Cathédrale Saint-Lazare | Portail de la façade nord | Autun | |
| APMH00016090 | Cathédrale Saint-Lazare | Portail de la façade ouest : chapiteaux côté droit | Autun | |
| APMH00016091 | Cathédrale Saint-Lazare | Portail de la façade ouest : chapiteaux côté gauche | Autun | |
| APMH00016092 | Cathédrale Saint-Lazare | Tribune du buffet d'orgue | Autun | |
| APMH00016093 | Cathédrale Saint-Lazare | Autun | ||
| APMH00016094 | Cathédrale Saint-Lazare | Autun | ||
| APMH00016095 | Cathédrale Saint-Lazare | Restes de l'ancien réfectoire des chanoines : façade | Autun | |
| APMH00018989 | Cathédrale Saint-Lazare | Autun | ||
| APMH00018990 | Cathédrale Saint-Lazare | Autun | ||
| APMH00020915 | Cathédrale Saint-Lazare | Vue d'ensemble sud | Autun | |
| APMH00020916 | Cathédrale Saint-Lazare | Portail de la façade ouest, sous le porche | Autun | |
| APMH00020917 | Cathédrale Saint-Lazare | Vue intérieure de la nef vers le choeur | Autun | |
| APMH00022459 | Cathédrale Saint-Lazare | Vue intérieure de la nef vers le nord-est | Autun | |
| APMH00022460 | Cathédrale Saint-Lazare | Vue intérieure du transept nord et du bas-côté nord, vers l'ouest | Autun | |
| APMH00022461 | Cathédrale Saint-Lazare | Vue intérieure du transept sud, du bas-côté sud et de la nef, vers le nord-ouest | Autun | |
| APMH00022462 | Cathédrale Saint-Lazare | Vue intérieure du transept vers le sud-est | Autun | |
| APMH00022463 | Cathédrale Saint-Lazare | Vue intérieure du bas-côté sud et de la nef, vers le nord-est | Autun | |
| APMH00022464 | Cathédrale Saint-Lazare | Vue intérieure du bas-côté sud et de la nef, vers le nord-est | Autun | |
| APMH00022465 | Cathédrale Saint-Lazare | Vue intérieure du choeur | Autun | |
| APMH00022466 | Cathédrale Saint-Lazare | Chapiteau de la nef côté sud, 1ère pile, face est : Saint Vincent protégé par deux aigles | Autun | |
| APMH00022467 | Cathédrale Saint-Lazare | Chapiteau de la nef côté nord, 3ème pile, face ouest : Délivrance de saint Pierre | Autun | |
| APMH00022468 | Cathédrale Saint-Lazare | Chapiteau de la nef côté sud, 2ème pile, face est : Chute de Simon le magicien | Autun | |
| APMH00022469 | Cathédrale Saint-Lazare | Chapiteau de la nef côté nord, 4ème pile, face ouest : La Tentation du Christ | Autun | |
| APMH00022470 | Cathédrale Saint-Lazare | Chapiteau de la nef côté sud, 3ème pile, face est : Le Quatrième ton de la musique | Autun | |
| APMH00022471 | Cathédrale Saint-Lazare | Chapiteau de la nef côté nord, 5ème pile, face ouest : L'Apparition du Christ à sainte Madeleine | Autun | |
| APMH00022472 | Cathédrale Saint-Lazare | Chapiteau de la nef côté sud, 3ème pile, face ouest : L'Ascension de Simon le magicien | Autun | |
| APMH00022473 | Cathédrale Saint-Lazare | Chapiteau de la nef côté sud, 5ème pile, face ouest : La Lapidation de saint Etienne | Autun | |
| APMH00022474 | Cathédrale Saint-Lazare | Chapiteau du bas-côté nord, 3ème pile, face ouest : La Guérison de l'aveugle de Jéricho | Autun | |
| APMH00022475 | Cathédrale Saint-Lazare | Chapiteau du choeur côté nord, 1ère pile, face est : Babylone ou l'âme pêcheresse | Autun | |
| APMH00035481 | Cathédrale Saint-Lazare | Ensemble nord-est | Autun | |
| APMH00035482 | Cathédrale Saint-Lazare | Clochers ouest et partie de la façade nord | Autun | |
| APMH00035483 | Cathédrale Saint-Lazare | Clocher central et partie de la façade nord | Autun | |
| APMH00035484 | Cathédrale Saint-Lazare | Escalier | Autun | |
| APMH00035485 | Cathédrale Saint-Lazare | Porche | Autun | |
| APMH00035486 | Cathédrale Saint-Lazare | Porche | Autun | |
| APMH00035487 | Cathédrale Saint-Lazare | Porche | Autun | |
| APMH00035488 | Cathédrale Saint-Lazare | Travées de la nef vues du choeur | Autun | |
| APMH00035489 | Cathédrale Saint-Lazare | Piliers de la travée d'entrée | Autun | |
| APMH00035490 | Cathédrale Saint-Lazare | Arcature de la travée d'entrée | Autun | |
| APMH00035491 | Cathédrale Saint-Lazare | Bas-côté | Autun | |
| APMH00035492 | Cathédrale Saint-Lazare | Croisée | Autun |
Voir toutes les photos